11月02日 今天 · 海南东方实况 27℃

东方天气东方15天天气预报

🌦️ 22~29℃ 毛毛雨东风 2级 · 湿度71%
空气质量41 · 优
紫外线强
风向风力东风 2级
日出06:43
日落18:09
相对湿度71%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月02日今天 今天 🌦️毛毛雨 29℃ / 22℃ 东风 2级
11月03日 周二 ⛈️雷阵雨 28℃ / 21℃ 东南风 2级
11月04日 周三 ⛈️雷阵雨 29℃ / 21℃ 南风 2级
11月05日 周四 🌧️毛毛雨 30℃ / 21℃ 东南风 1级
11月06日 周五 🌫️雾 30℃ / 20℃ 东风 2级
11月07日 周六 🌫️雾 29℃ / 20℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️毛毛雨 28℃ / 20℃ 东风 3级
11月09日 周一 🌧️毛毛雨 25℃ / 20℃ 东风 3级
11月10日 周二 🌦️毛毛雨 21℃ / 19℃ 东北风 3级
11月11日 周三 🌦️毛毛雨 25℃ / 19℃ 东风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 29℃ / 19℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 31℃ / 21℃ 南风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 31℃ / 21℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌧️毛毛雨 23℃ / 19℃ 东北风 3级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率88%
🏃运动指数不宜(东风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 71%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑